2000 European Karate Championships
| 2000 European Karate Championships | |
|---|---|
| Location | Istanbul, Turkey |
| Dates | 2–4 May |
The 2000 European Karate Championships, the 35th edition, was held in Istanbul, Turkey from May 2 to 4, 2000.[1]
Medal table
* Host nation (Turkey)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 2 | 7 | 17 |
| 2 | Italy | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | Spain | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 4 | Turkey* | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | England | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Yugoslavia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Sweden | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Czech Republic | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Netherlands | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Greece | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Russia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (16 entries) | 17 | 17 | 30 | 64 | |
Medallists
Men's Competition
Individual
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | Luca Valdesi | Javier Hernández | Stephane Mari |
| Kumite -60 kg | Cécil Boulesnane | Hakan Yağlı | Ales Bruna David Luque Camacho |
| Kumite -65 kg | Alexandre Biamonti | Hassan Abou El Alamein | Bahattin Kandaz Soufiane Sankhon |
| Kumite -70 kg | Haldun Alagaş | Rida Bel Lahsen | Junior Lefevre Z. Stojovic |
| Kumite -75 kg | Iván Leal Reglero | Gennaro Talarico | Klaudio Farmadin Rouslan Sijajev |
| Kumite -80 kg | Yann Baillon | Zeynel Çelik | Alejandro Arniaz Daniël Sabanovich |
| Kumite +80 kg | Davide Benetello | Okay Arpa | Seydina Balde Georg Petermann |
| Kumite Open | Predrag Stojadinov | Oscar Vazquez Martins | Konstantinos Papadopoulos Christophe Pinna |
Team
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | Spain | Italy | France |
| Kumite | France | England | Bosnia and Herzegovina Italy |
Women's competition
Individual
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | Roberta Sodero | Myriam Szkudlarek | Miriam Cogolludo de la Herras |
| Kumite -53 kg | Nadia Mecheri | Michela Nanni | Nilüfer Gönenler Corinne Terrine |
| Kumite -60 kg | Patricia Chereau | Sonia Gomez | Carla Hoitinga Nurhan Fırat |
| Kumite +60 kg | Katrina Lowe | Lotta Berger | Gloria Casanova Rodriguez Alexandra Witteborn |
| Kumite Open | Yıldız Aras | Karina Gansch | Nathalie Leroy Petra Piskačová |
Team
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kata | France | Italy | Spain |
| Kumite | France | Yugoslavia | Turkey England |
References
- ^ "Year 2000 marked by fantastic achievements in sports". Daily News. Retrieved 2014-11-12.