2017 Sidecarcross World Championship
| Season | |
|---|---|
| Grands Prix | 14 |
| Duration | – |
| Drivers | |
| Champions | Etienne Bax Nicolas Musset |
The 2017 FIM Sidecarcross World Championship, the 38th edition of the competition.[1]
Final standings
The top ten teams in the final standings:[2]
| Position | Driver / Passenger | Equipment | Bike No. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Bax / Nicolas Musset | Zabel-WSP | 82 | 567 |
| 2 | Valentin Giraud / Elvijs Mucenieks | Husqvarna-WHT | 9 | 533 |
| 3 | Daniël Willemsen / Robbie Bax | Zabel-WSP | 111 | 526 |
| 4 | Stuart Brown / Josh Chamberlain | Zabel-WSP | 3 | 395 |
| 5 | Koen Hermans / Kenny van Gaalen | Zabel-VMC | 8 | 391 |
| 6 | Janis Daiders/ Kaspars Stupelis | Zabel-VMC | 75 | 387 |
| 7 | Tomas Cermak / Ondrej Cermak | MEGA-WSP | 5 | 375 |
| 8 | Brett Wilkinson / Dan Chamberlain | MEGA-WSP | 7 | 322 |
| 9 | Marvin Vanluchene / Haralds Kurpnieks | Zabel-VMC | 11 | 314 |
| 10 | Julian Veldman / Ben van den Bogaart | Husqvarna-WSP | 31 | 296 |
References
- ^ "FIM Sidecar Motocross World Championship: Calendar". FIM-Live.com. Fédération Internationale de Motocyclisme.
- ^ "Standing Worldchampionship 2017". Sidecarcross.com. 2016-12-17. Retrieved 2019-06-06.