Czech Rally Championship
| Country | Czech Republic |
|---|---|
| Inaugural season | 1994 |
| Drivers' champion | Jan Kopecký |
The Czech Rally Championship is a rallying series based in the Czech Republic. The first championship was run in 1994.
Czech Rally Championship
Champions
Multiple wins by individual
| Name | Titles | Winning Years | |
|---|---|---|---|
| Jan Kopecký | 10 | 2004, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | |
| Václav Pech | 8 | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014, 2020 | |
| Roman Kresta | 5 | 2000, 2001, 2008, 2009, 2011 | |
| Ladislav Křeček | 3 | 1996, 1998, 1999 |
Multiple wins by car manufacturer
| Name | Titles | Winning Years | |
|---|---|---|---|
| Škoda Auto | 14 | 2000, 2001, 2004, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | |
| Ford | 7 | 1996, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2020 | |
| Mitsubishi Motors | 3 | 2006, 2007, 2008 | |
| Toyota | 2 | 1995, 1997 | |
| Mini | 2 | 2013, 2014 |
Czech Sprintrally Championship
| Season | Champion | Co-Driver | Car | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Petr Semerád | Petr Těšínský Jiří Hlávka |
Peugeot 208 R2 Opel Adam R2 |
- Hájek Rally Team |
| 2017 | Egon Smékal | Petra Němcová | Citroën DS3 R3T Max | Egon Smékal Bens Racing Team |
| 2016 | Patrik Rujbr | Veronika Římalová | Renault Clio R3T | TNT Počernice |
| 2015 | Ondřej Bisaha | Petr Píža | Citroën DS3 R3T Max | - |
| 2014 | Jaromír Tomaštík | Róbert Baran | Subaru Impreza WRC '06 | JT Říha Group Rally Team |
| 2013 | Roman Odložilík | Martin Tureček | Škoda Fabia S2000 | TRT Czech Rally Sport |
| 2012 | Tomáš Kostka | Miroslav Houšť | Citroën C4 WRC | Regionsport |
| 2011 | Pavel Valoušek | Zdeněk Hrůza | Škoda Fabia WRC | Delimax Czech National Team |
| 2010 | Roman Kresta | Tomáš Kašpárek | Mitsubishi Lancer Evo IX | Enteria Rally Team |
| 2009 | Jaroslav Orsák | Karel Vajík | Mitsubishi Lancer Evo IX | Seznam.cz Rally Team |
| 2008 | Josef Peták | Libor Joska | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team v AČR |
| 2007 | Karel Trněný | Jiří Kulhan | Škoda Octavia WRC | Hroch Rally Team v AČR |
| 2006 | Josef Semerád | Bohuslav Ceplecha | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT |
| 2005 | Václav Pech | Petr Uhel | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team |
| 2004 | Václav Pech | Petr Uhel | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team |
| 2003 | Štěpán Vojtěch | Michal Ernst | Toyota Corolla WRC | JM Racing |
| 2002 | Stanislav Chovanec | Karel Holaň | Škoda Octavia WRC | - |
| 2001 | Tomáš Hrdinka | Petr Gross | Subaru Impreza WRC '00 | Styllex Tuning Prosport |
| 2000 | Emil Triner | Miloš Hůlka | Nissan Pulsar GTi-R | Roto Plzeň |
Multiple wins by individual
| Name | Titles | Winning Years | |
|---|---|---|---|
| Václav Pech | 2 | 2004, 2005 |
Multiple wins by car manufacturer
| Name | Titles | Winning Years | |
|---|---|---|---|
| Škoda Auto | 4 | 2002, 2007, 2011, 2013 | |
| Mitsubishi Motors | 3 | 2006, 2009, 2010 | |
| Citroën | 3 | 2012, 2015, 2017 | |
| Subaru | 2 | 2001, 2014 | |
| Ford | 2 | 2004, 2005 |
References
- ^ "Kopecký vyhrál podesáté na Barum rallye, slaví i devátý český titul". iDNES.cz (in Czech). Czech News Agency. 2022-08-28. Retrieved 2022-09-09.
- ^ Volšický, Lukáš (2021-08-30). "Barum Rally 2021 – Jan Kopecký opět zvítězil a získal titul!". Garáž.cz (in Czech). Retrieved 2022-09-09.
External links
- Rally at autoklub.cz